Classifica Serie A 2007/2008

POS SQUADRA PTS G V N P F S
1 Inter 82 37 24 10 3 67 26
2 Roma 81 37 24 9 4 71 36
3 Juventus 72 38 20 12 6 72 37
4 Fiorentina 63 37 18 9 10 54 39
5 Milan 61 37 17 10 10 62 37
6 Sampdoria 60 38 17 9 12 56 46
7 Udinese 57 37 16 9 12 47 49
8 Napoli 50 37 14 8 15 49 51
9 Genoa 48 37 13 9 15 44 50
10 Palermo 46 37 12 10 15 45 55
11 Atalanta 45 37 11 12 14 50 56
12 Lazio 43 37 10 13 14 45 50
13 Siena 43 37 9 16 12 38 43
14 Cagliari 41 37 11 8 18 38 54
15 Torino 40 37 8 16 13 36 48
16 Reggina 39 37 9 12 16 35 54
17 Catania 36 37 8 12 17 32 44
18 Parma 34 37 7 13 17 42 60
19 Empoli 33 37 8 9 20 27 51
20 Livorno 30 37 6 12 19 34 58
Chiudi
Diventa Redattore!
Vuoi scrivere per Noi ?
@Contattaci...
Copyright © 2012 Serie A Calcio. Tutti i diritti riservati. - Privacy Policy
SEO by Seowebbs.com - P.Iva 04278590759 - Web Agency Sanremo