Classifica Calcio Serie A italiana, la classifica del campionato di calcio di serie A, classifica  serie a calcio

Classifica Calcio serie a

Classifica Serie A

.: Classifiche Calcio Serie A :.

 

Classifica Serie A 2007 2008 in dettaglio

(Partite : Vinte - nulle - perse // Goal Fatti - Goal subiti)

  POS SQUADRA PTS G V N P F S
1 Inter 68 30 20 8 2 56 20
2 Roma 64 30 19 7 4 54 29
3 Juventus 58 30 16 10 4 51 25
4 Fiorentina 53 30 15 8 7 44 29
5 Milan 49 30 13 10 7 44 25
6 Udinese 47 30 13 8 9 39 38
7 Sampdoria 46 30 13 7 10 42 37
8 Genoa 39 30 10 9 11 36 43
9 Atalanta 38 30 9 11 10 44 43
10 Lazio 37 30 9 10 11 36 38
11 Napoli 37 30 10 7 13 40 44
12 Palermo 36 30 9 9 12 39 48
13 Siena 35 30 8 11 11 33 38
14 Torino 31 30 5 16 9 30 37
15 Parma 29 30 6 11 13 35 47
16 Catania 29 30 6 11 13 24 36
17 Livorno 28 30 6 10 14 29 45
18 Cagliari 28 30 7 7 16 27 46
19 Reggina 27 30 5 12 13 27 43
20 Empoli 26 30 6 8 16 24 43

 

. Probabili formazioni

 

Friends: Cartoline - Giochi Online

SerieACalcio.com © 2006 - Contatto - Mappa sito - Siti Amici - Calcio Serie A - CLASSIFICA SERIE A CALCIO

Link: Serie A Calcio - Giochi - Voti Gazzetta - Fantacalcio Serie A