Milan pareggia a Cagliari nel posticipo
Domenica, Ottobre 5th, 2008Finisce 0 a 0 il posticipo della 6° giornata di campionato di Serie A. Arriva così il primo punto per il Cagliari ed il primo pareggio per il Milan. Partita noiosa quella del Sant’Elia con pochi acuti e un Milan irriconoscibile rispetto a quello di 7 giorni fa che superò l’Inter nel derby. Inizia bene il Cagliari che con Fini e Cossu mette in crisi la difesa rossonera. Il Milan risponde al 12′ ma Marchetti è bravo a chiudere su Pato. La partita la fa il Cagliari che, al 20′, va vicinissimo al gol. Larrivey fa tutto bene, salta Abbiati e Maldini ma si allarga troppo, perde l’equilibrio e di destro manda fuori a porta vuota. Nella ripresa, al 4′, Ambrosini prova un sinistro da quasi 40 metri, Marchetti si salva in angolo. All’8′ ci prova Kakà, alto di poco il suo destro. Al 19′ il Milan rischia grosso: un rimpallo consente ad Agostini di presentarsi tutto solo davanti ad Abbiati, l’esterno rossoblù mette clamorosamente fuori da pochi metri. La risposta del Milan è affidata ad un bel diagonale di Pato che esalta Marchetti. Ancelotti cambia dentro Sheva e Inzaghi, fuori Pato e un pessimo Ronaldinho. Rossoblù vicini al gol nel recupero con Fini e Conti. Finisce 0-0, il Cagliari fa il primo punto del suo campionato dopo 5 sconfitte consecutive, il Milan si porta a quota 10.
Le pagelle del calciomercato: Milan si rinforza, l’Inter fa troppi cambi
Domenica, Luglio 13th, 2008Se fossi un direttore sportivo oggi cercherei di capire prima di tutto dove nasce questo malessere generale che blocca il calcio europeo. Non c’è una società contenta di se stessa. Il Manchester United considera un successo comprare poco ma tenere Cristiano Ronaldo, il Real Madrid si sta rassegnando a non prenderlo. Il Barcellona non riesce ad avere Arshavin, il Milan è contestato.
Qual è il filo che unisce i problemi? Non è un fatto di soldi. Quando i soldi sono pochi, chi li ha vince almeno in modo evidente, adesso stanno invece perdendo un po’ tutti. Il problema è tecnico. Oggi si gioca meglio, si è alzata la qualità media dei calciatori. L’assenza di frontiere, l’invasione di brasiliani e argentini, il miglioramento delle tecniche di allenamento, hanno permesso una specie di grande scolarizzazione comune. Oggi tutti sono bravi, di conseguenza è più difficile essere bravissimi. Prima dei soldi, mancano i giocatori capaci di fare differenza. (more…)
Albo d’oro
Mercoledì, Luglio 2nd, 2008| 2007/08 | Inter | 1956/57 | Milan |
|---|---|---|---|
| 2006/07 | Inter | 1953/54 | Inter |
| 2005/06 | Inter (a tavolino) | 1952/53 | Inter |
| 2004/05 | Juventus (revocato) | 1951/52 | Juventus |
| 2003/04 | Milan | 1950/51 | Milan |
| 2002/03 | Juventus | 1949/50 | Juventus |
| 2001/02 | Juventus | 1948/49 | Torino |
| 2000/01 | Roma | 1947/48 | Torino |
| 1999/00 | Lazio | 1946/47 | Torino |
| 1998/99 | Milan | 1945/46 | Torino |
| 1997/98 | Juventus | 1942/43 | Torino |
| 1996/97 | Juventus | 1941/42 | Roma |
| 1995/96 | Milan | 1940/41 | Bologna |
| 1994/95 | Juventus | 1939/40 | Ambrosiana Inter |
| 1993/94 | Milan | 1938/39 | Bologna |
| 1992/93 | Milan | 1937/38 | Ambrosiana Inter |
| 1991/92 | Milan | 1936/37 | Bologna |
| 1990/91 | Sampdoria | 1935/36 | Bologna |
| 1989/90 | Napoli | 1934/35 | Juventus |
| 1988/89 | Inter | 1933/34 | Juventus |
| 1987/88 | Milan | 1932/33 | Juventus |
| 1986/87 | Napoli | 1931/32 | Juventus |
| 1985/86 | Juventus | 1930/31 | Juventus |
| 1984/85 | Verona | 1929/30 | Ambrosiana Inter |
| 1983/84 | Juventus | 1928/29 | Bologna |
| 1982/83 | Roma | 1927/28 | Torino |
| 1981/82 | Juventus | 1926/27 | Torino (revocato) |
| 1980/81 | Juventus | 1925/26 | Juventus |
| 1979/80 | Inter | 1924/25 | Bologna |
| 1978/79 | Milan | 1923/24 | Genoa |
| 1977/78 | Juventus | 1922/23 | Genoa |
| 1976/77 | Juventus | 1921/22 | Pro Vercelli - Campione C.C.I. - Novese - Campione F.I.G.C. |
| 1975/76 | Torino | 1920/21 | Pro Vercelli |
| 1974/75 | Juventus | 1919/20 | Internazionale |
| 1973/74 | Lazio | 1916-1919 | Sospeso per la Prima Guerra Mondiale e sostituito, nel 1915/16, dalla Coppa Federale vinta dal Milan |
| 1972/73 | Juventus | 1914/15 | Genoa |
| 1971/72 | Juventus | 1913/14 | Casale |
| 1970/71 | Inter | 1912/13 | Pro Vercelli |
| 1969/70 | Cagliari | 1911/12 | Pro Vercelli |
| 1968/69 | Fiorentina | 1910/11 | Pro Vercelli |
| 1967/68 | Milan | 1909/10 | Internazionale |
| 1966/67 | Juventus | 1909 | Pro Vercelli |
| 1965/66 | Inter | 1908 | Pro Vercelli |
| 1964/65 | Inter | 1907 | Milan |
| 1963/64 | Bologna | 1906 | Milan |
| 1962/63 | Inter | 1905 | Juventus |
| 1961/62 | Milan | 1904 | Genoa |
| 1960/61 | Juventus | 1903 | Genoa |
| 1959/60 | Juventus | 1902 | Genoa |
| 1958/59 | Milan | 1901 | Milan |
| 1957/58 | Juventus | 1900 | Genoa |
Risultati 25ª giornata serie A
Mercoledì, Luglio 2nd, 2008| Sampdoria | Cagliari | 1 | 1 |
| Atalanta | Catania | 0 | 0 |
| Roma | Empoli | 2 | 1 |
| Palermo | Genoa | 2 | 3 |
| Inter | Juventus | 1 | 2 |
| Fiorentina | Lazio | 1 | 0 |
| Udinese | Livorno | 2 | 0 |
| Torino | Milan | 0 | 1 |
| Reggina | Napoli | 1 | 1 |
| Siena | Parma | 2 | 0 |

Loading ...




