Inter vince a Siena ma gol decisivo è in fuorigioco
Domenica, Dicembre 21st, 2008L’Inter è riuscita a vincere a Siena anche se tra le polemiche per il gol decisivo della partita segnato da Maicon in netto fuorigioco non visto dalla terna arbitrale.
Con questa vittoria, l’ottava consecutiva in Serie A, l’Inter si è laureata campione d’inverno con due giornate d’anticipo grazie ad un vantaggio di 9 punti sulla Juve e 12 sul Milan in attesa delle partite di oggi. Il Siena subisce la prima sconfitta casalinga in questo campionato.
Per i nerazzurri è stata una gara da comprimari con il primo gol segnato abbastanza casualmente e l’ennesima disattenzione difensiva e gol subito poi la svista arbitrale e il gol liberatorio. (more…)
Risultati 25ª giornata serie A
Mercoledì, Luglio 2nd, 2008| Sampdoria | Cagliari | 1 | 1 |
| Atalanta | Catania | 0 | 0 |
| Roma | Empoli | 2 | 1 |
| Palermo | Genoa | 2 | 3 |
| Inter | Juventus | 1 | 2 |
| Fiorentina | Lazio | 1 | 0 |
| Udinese | Livorno | 2 | 0 |
| Torino | Milan | 0 | 1 |
| Reggina | Napoli | 1 | 1 |
| Siena | Parma | 2 | 0 |
Classifica Serie A 2007/2008
Mercoledì, Luglio 2nd, 2008| POS | SQUADRA | PTS | G | V | N | P | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 82 | 37 | 24 | 10 | 3 | 67 | 26 |
| 2 | Roma | 81 | 37 | 24 | 9 | 4 | 71 | 36 |
| 3 | Juventus | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 72 | 37 |
| 4 | Fiorentina | 63 | 37 | 18 | 9 | 10 | 54 | 39 |
| 5 | Milan | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 62 | 37 |
| 6 | Sampdoria | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 56 | 46 |
| 7 | Udinese | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 47 | 49 |
| 8 | Napoli | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 49 | 51 |
| 9 | Genoa | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 44 | 50 |
| 10 | Palermo | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 45 | 55 |
| 11 | Atalanta | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 50 | 56 |
| 12 | Lazio | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 45 | 50 |
| 13 | Siena | 43 | 37 | 9 | 16 | 12 | 38 | 43 |
| 14 | Cagliari | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 38 | 54 |
| 15 | Torino | 40 | 37 | 8 | 16 | 13 | 36 | 48 |
| 16 | Reggina | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 35 | 54 |
| 17 | Catania | 36 | 37 | 8 | 12 | 17 | 32 | 44 |
| 18 | Parma | 34 | 37 | 7 | 13 | 17 | 42 | 60 |
| 19 | Empoli | 33 | 37 | 8 | 9 | 20 | 27 | 51 |
| 20 | Livorno | 30 | 37 | 6 | 12 | 19 | 34 | 58 |
Siena
Mercoledì, Luglio 2nd, 2008La società
Nome società: A.C. Siena
Anno di fondazione: 1904
Stadio: Artemio Franchi
Sito ufficiale: http://www.acsiena.it
La Squadra
| Portieri | Curci Gianluca
Eleftheropoulos Dimitrios Jaakkola Anssi |
|---|---|
| Difensori | Nicola Belmonte
Brandao Rodrigo De Lazzari Cristiano Del Grosso Lorenzo Del Prete Daniele Ficagna Cosmin Moti Daniele Portanova Luca Rossettini Andrea Rossi Juan Camilo Zuniga |
| Centrocampisti | Ahmed Barusso
Paul Costantin Codrea Manuel Coppola Daniele Galloppa Lukas Jarolim Joussine Kharja Manuel Mancini Ricardo Packer Maximiliano Re Gianluca Sansone Simone Vergassola Antonio Zito |
| Attaccanti | Emanuele Calaiò
Fernando Forestieri Mario Frick Kader Abdel Ghezzal Marcelo Alejandro Larrondo Mssimo Maccarone Richard Porta |



Loading ...




